Subtotal: 843,55 €
Description
FN
Quick Comparison
| Eye of Horus remove | Crimson Weave remove | Pandora's Box remove | Case Hardened remove | Leather remove | Spearmint remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Eye of Horus remove | Crimson Weave remove | Pandora's Box remove | Case Hardened remove | Leather remove | Spearmint remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 46 | 22 | 18 | 64 | 107 | 16 |
| Rating | ||||||
| Price | 1 358,69 € | 2 062,60 € | 2 342,16 € | 1 175,07 € | 839,26 € | 2 605,60 € |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |




