Description
Exterior: Factory New
A strong open-area LMG, the M249 is the perfect choice for players willing to trade a slow fire rate for increased accuracy and a high ammo capacity. It has been spray-painted with black palm fronds over a gray and purple camo.
“The sign says closed!”
The 2021 Dust 2 Collection
Quick Comparison
| M249 | Midnight Palm (Factory New) remove | M249 | Midnight Palm (Field-Tested) remove | M249 | Midnight Palm (Battle-Scarred) remove | M249 | Midnight Palm (Minimal Wear) remove | M249 | Blizzard Marbleized (Minimal Wear) remove | M249 | Shipping Forecast (Battle-Scarred) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M249 | Midnight Palm (Factory New) remove | M249 | Midnight Palm (Field-Tested) remove | M249 | Midnight Palm (Battle-Scarred) remove | M249 | Midnight Palm (Minimal Wear) remove | M249 | Blizzard Marbleized (Minimal Wear) remove | M249 | Shipping Forecast (Battle-Scarred) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 176262905 | 176262875 | 176263086 | 176262836 | 1321818 | 49431021 |
| Rating | ||||||
| Price | 4,65 € | 3,46 € | 3,97 € | 3,63 € | 25,67 € | 23,07 € |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |



