Description
Exterior: Battle-Scarred
A strong open-area LMG, the M249 is the perfect choice for players willing to trade a slow fire rate for increased accuracy and a high ammo capacity. It has been spray-painted with black palm fronds over a gray and purple camo.
“The sign says closed!”
The 2021 Dust 2 Collection
Quick Comparison
| M249 | Midnight Palm (Battle-Scarred) remove | M249 | Midnight Palm (Minimal Wear) remove | M249 | Blizzard Marbleized (Battle-Scarred) remove | M249 | Shipping Forecast (Factory New) remove | M249 | Blizzard Marbleized (Minimal Wear) remove | M249 | Midnight Palm (Well-Worn) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M249 | Midnight Palm (Battle-Scarred) remove | M249 | Midnight Palm (Minimal Wear) remove | M249 | Blizzard Marbleized (Battle-Scarred) remove | M249 | Shipping Forecast (Factory New) remove | M249 | Blizzard Marbleized (Minimal Wear) remove | M249 | Midnight Palm (Well-Worn) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 176263086 | 176262836 | 1321827 | 49419458 | 1321818 | 176262882 |
| Rating | ||||||
| Price | 3,97 € | 3,63 € | 7,62 € | 25,56 € | 25,67 € | 4,51 € |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |




