Description
FN
Quick Comparison
| Eye of Horus remove | Pandora's Box remove | Hydroponic remove | Panthera onca remove | Case Hardened remove | Crimson Kimono remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Eye of Horus remove | Pandora's Box remove | Hydroponic remove | Panthera onca remove | Case Hardened remove | Crimson Kimono remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 46 | 18 | 14 | 110 | 64 | 30 |
| Rating | ||||||
| Price | 5 837,90 zł | 10 063,58 zł | 11 216,22 zł | 3 609,58 zł | 5 048,94 zł | 8 005,93 zł |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |



